02/01 (Mon) | 637 |  |
02/02 (Tue) | 527 |  |
02/03 (Wed) | 456 |  |
02/04 (Thu) | 419 |  |
02/05 (Fri) | 473 |  |
02/06 (Sat) | 567 |  |
02/07 (Sun) | 558 |  |
02/08 (Mon) | 548 |  |
02/09 (Tue) | 460 |  |
02/10 (Wed) | 440 |  |
02/11 (Thu) | 559 |  |
02/12 (Fri) | 516 |  |
02/13 (Sat) | 558 |  |
02/14 (Sun) | 1,085 |  |
02/15 (Mon) | 563 |  |
02/16 (Tue) | 498 |  |
02/17 (Wed) | 464 |  |
02/18 (Thu) | 534 |  |
02/19 (Fri) | 616 |  |
02/20 (Sat) | 596 |  |
02/21 (Sun) | 709 |  |
02/22 (Mon) | 574 |  |
02/23 (Tue) | 607 |  |
02/24 (Wed) | 490 |  |
02/25 (Thu) | 324 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/10 | 1,717 | 55 |  |
2006/11 | 15,913 | 530 |  |
2006/12 | 15,215 | 491 |  |
|
2007/01 | 16,856 | 544 |  |
2007/02 | 16,720 | 597 |  |
2007/03 | 20,199 | 652 |  |
2007/04 | 20,743 | 691 |  |
2007/05 | 23,626 | 762 |  |
2007/06 | 27,355 | 912 |  |
2007/07 | 29,276 | 944 |  |
2007/08 | 30,694 | 990 |  |
2007/09 | 18,520 | 617 |  |
2007/10 | 16,105 | 520 |  |
2007/11 | 14,940 | 498 |  |
2007/12 | 15,889 | 513 |  |
|
2008/01 | 21,275 | 686 |  |
2008/02 | 18,815 | 649 |  |
2008/03 | 18,977 | 612 |  |
2008/04 | 19,037 | 635 |  |
2008/05 | 23,360 | 754 |  |
2008/06 | 29,358 | 979 |  |
2008/07 | 30,080 | 970 |  |
2008/08 | 34,368 | 1,109 |  |
2008/09 | 28,807 | 960 |  |
2008/10 | 19,411 | 626 |  |
2008/11 | 15,687 | 523 |  |
2008/12 | 13,862 | 447 |  |
|
2009/01 | 16,899 | 545 |  |
2009/02 | 18,018 | 644 |  |
2009/03 | 20,466 | 660 |  |
2009/04 | 26,825 | 894 |  |
2009/05 | 28,709 | 926 |  |
2009/06 | 25,390 | 846 |  |
2009/07 | 33,852 | 1,092 |  |
2009/08 | 37,515 | 1,210 |  |
2009/09 | 26,539 | 885 |  |
2009/10 | 16,868 | 544 |  |
2009/11 | 17,295 | 577 |  |
2009/12 | 16,724 | 539 |  |
|
2010/01 | 17,353 | 560 |  |
2010/02 | 18,826 | 672 |  |
2010/03 | 35,911 | 1,158 |  |
2010/04 | 24,360 | 812 |  |
2010/05 | 24,913 | 804 |  |
2010/06 | 26,737 | 891 |  |
2010/07 | 31,675 | 1,022 |  |
2010/08 | 37,720 | 1,217 |  |
2010/09 | 20,302 | 677 |  |
2010/10 | 15,318 | 494 |  |
2010/11 | 15,052 | 502 |  |
2010/12 | 12,556 | 405 |  |
|
2011/01 | 19,776 | 638 |  |
2011/02 | 18,267 | 652 |  |
2011/03 | 18,452 | 595 |  |
2011/04 | 19,015 | 634 |  |
2011/05 | 23,952 | 773 |  |
2011/06 | 21,069 | 702 |  |
2011/07 | 5,000 | 161 |  |
|
2013/10 | 7,671 | 247 |  |
2013/11 | 7,458 | 249 |  |
2013/12 | 7,290 | 235 |  |
|
2014/01 | 11,972 | 386 |  |
2014/02 | 8,125 | 290 |  |
2014/03 | 10,109 | 326 |  |
2014/04 | 12,462 | 415 |  |
2014/05 | 18,371 | 593 |  |
2014/06 | 12,870 | 429 |  |
2014/07 | 20,473 | 660 |  |
2014/08 | 26,077 | 841 |  |
2014/09 | 15,301 | 510 |  |
2014/10 | 11,617 | 375 |  |
2014/11 | 10,976 | 366 |  |
2014/12 | 10,341 | 334 |  |
|
2015/01 | 11,108 | 358 |  |
2015/02 | 9,787 | 350 |  |
2015/03 | 14,287 | 461 |  |
2015/04 | 14,438 | 481 |  |
2015/05 | 24,129 | 778 |  |
2015/06 | 15,679 | 523 |  |
2015/07 | 21,423 | 691 |  |
2015/08 | 27,333 | 882 |  |
2015/09 | 18,624 | 621 |  |
2015/10 | 12,621 | 407 |  |
2015/11 | 10,138 | 338 |  |
2015/12 | 10,347 | 334 |  |
|
2016/01 | 11,211 | 362 |  |
2016/02 | 10,380 | 358 |  |
2016/03 | 14,218 | 459 |  |
2016/04 | 10,363 | 345 |  |
2016/05 | 13,598 | 439 |  |
2016/06 | 13,984 | 466 |  |
2016/07 | 22,017 | 710 |  |
2016/08 | 28,102 | 907 |  |
2016/09 | 14,803 | 493 |  |
2016/10 | 11,729 | 378 |  |
2016/11 | 9,016 | 301 |  |
2016/12 | 9,405 | 303 |  |
|
2017/01 | 11,592 | 374 |  |
2017/02 | 11,105 | 397 |  |
2017/03 | 15,978 | 515 |  |
2017/04 | 14,162 | 472 |  |
2017/05 | 17,290 | 558 |  |
2017/06 | 13,236 | 441 |  |
2017/07 | 21,342 | 688 |  |
2017/08 | 30,453 | 982 |  |
2017/09 | 13,190 | 440 |  |
2017/10 | 11,427 | 369 |  |
2017/11 | 9,319 | 311 |  |
2017/12 | 10,146 | 327 |  |
|
2018/01 | 13,473 | 435 |  |
2018/02 | 12,151 | 434 |  |
2018/03 | 14,808 | 478 |  |
2018/04 | 16,009 | 534 |  |
2018/05 | 20,146 | 650 |  |
2018/06 | 15,041 | 501 |  |
2018/07 | 24,448 | 789 |  |
2018/08 | 33,422 | 1,078 |  |
2018/09 | 14,454 | 482 |  |
2018/10 | 12,490 | 403 |  |
2018/11 | 10,709 | 357 |  |
2018/12 | 11,543 | 372 |  |
|
2019/01 | 12,768 | 412 |  |
2019/02 | 11,901 | 425 |  |
2019/03 | 15,627 | 504 |  |
2019/04 | 20,482 | 683 |  |
2019/05 | 19,139 | 617 |  |
2019/06 | 16,599 | 553 |  |
2019/07 | 24,976 | 806 |  |
2019/08 | 33,863 | 1,092 |  |
2019/09 | 17,537 | 585 |  |
2019/10 | 13,043 | 421 |  |
2019/11 | 11,242 | 375 |  |
2019/12 | 11,339 | 366 |  |
|
2020/01 | 13,554 | 437 |  |
2020/02 | 11,951 | 412 |  |
2020/03 | 19,035 | 614 |  |
2020/04 | 8,184 | 273 |  |
2020/05 | 12,993 | 419 |  |
2020/06 | 16,517 | 551 |  |
2020/07 | 25,142 | 811 |  |
2020/08 | 35,762 | 1,154 |  |
2020/09 | 32,616 | 1,087 |  |
2020/10 | 25,780 | 832 |  |
2020/11 | 21,475 | 716 |  |
2020/12 | 17,117 | 552 |  |
|
2021/01 | 12,334 | 398 |  |
2021/02 | 13,778 | 561 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41